![]() |
Novo Diabetesdag 29/3 och årsmöte 30/3
2001 Läkarsällskapet, Stockholm |
| Torsdag 29:e mars | ||
| 09.40 | Thoms Danne | Risk factors in the development of diabetic complications - experience from the Berlin prospective retinopathy and nephropathy study |
| 10.40 | Maria Nordwall | Förändrat komplikationspanorama vid aktiv behandling hos barn med diabetes |
| 11.20 | Sam Nordfeldt | Kan man förebygga allvarlig hypoglykemi vid aktiv diabetesbehandling? |
| 13.00 | Maria Halldin Ingmar Zachrisson |
Diabetes hos tonåringar - flickor Diabetes hos tonåringar - pojkar |
| 15.00 | Ragnar Hanås | Kontinuerlig subkutan glukosmonitorering |
| 15.30 | Marianne Gall | Insulin analogues in children and adolescents |
| 16.00 | Gun Forsander | Vilka psykosociala faktorer bör vi ta hänsyn till vid aktiv diabetesbehandling? |
| 16.30 | Jan Åman | Är livskvalité associerad till metablo kontroll hos ungdomar med typ 1 diabetes? |
| Fredag 30:e mars | ||
| 08.00 | Ulf Westgren | Nationella GH-registret |
| 08.30 | Berit Kriström | Blänkare om GH-dos-respons studien |
| 08.40 | Anna Nordenström | AGS-registret |
| 09.00 | Anna Nordenström | Avhandling om AGS |
| 09.20 | Svetlana Lajic | PREDEX |
| 10.20 | Ensio Norjavaara | Pubertetsinduktion hos flickor (Powerpoint-fil) |
| 11.00 | Bengt Lindblad | Workshop Diabetesuppföljningsregistret |
| 11.00 | Ulf Westgren | Workshop GH-registret |
| 14.00 | Slut | |
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Föreläsare:
Skicka gärna in material från föreläsningarna som ni kan tänka er att publicera på
denna sida.
Läsarna kan sedan skriva ut egna exemplar hemma.
Enklast är att bifoga materialet med ett e-mail till ragnar.hanas@bll.se.
Det spelar inte så stor roll vilket data-program du använt. Excel och Word går bra,
även från Mac...